UniCredit Bank AG ha emesso sul mercato una nuova emissione di Fixed Cash Collect UniCredit: premi fissi mensili incondizionati e scadenza a giugno 2023
Premi mensili fissi incondizionati pagati indipendentemente dall’andamento del sottostante.
Scadenza a tre anni senza possibilità di rimborso anticipato.
Premi mensili fissi incondizionati dallo 0,25% all’1,15% pagati indipendentemente dall’andamento del sottostante.
Scadenza a tre anni (20.06.2024) senza possibilità di rimborso anticipato.
Barriera a scadenza posta tra il 60% e il 75% del Valore Iniziale: se il valore del sottostante ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100 EUR, oltre al premio; se il sottostante ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante, senza inoltre pagare l’ultimo premio. In questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO* |
DE000HV4M9J9 | ADVANCED MICRO DEVICES | 85,41 USD | 51,246 USD (60%) | 0,50% |
DE000HV4M9K7 | AIRBNB | 174,88 USD | 122,416 USD (70%) | 0,60% |
DE000HV4M9L5 | AMERICAN AIRLINES | 22,04 USD | 15,428 USD (70%) | 0,65% |
DE000HV4M9M3 | BIONTECH | 174,65 USD | 104,79 USD (60%) | 0,80% |
DE000HV4M9N1 | CARNIVAL | 1.692,4 GBp | 1.015,44 GBp (60%) | 0,60% |
DE000HV4M962 | DELIVERY HERO | 130,65 EUR | 91,455 EUR (70%) | 0,60% |
DE000HV4M9P6 | EASYJET | 1.028,5 GBp | 617,1 GBp (60%) | 0,60% |
DE000HV4M970 | ENI | 10,148 EUR | 7,1036 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M988 | ESSILOR | 140,34 EUR | 105,255 EUR (75%) | 0,25% |
DE000HV4M9Q4 | ETSY | 205,18 USD | 123,108 USD (60%) | 0,70% |
DE000HV4M954 | GENERALI | 16,875 EUR | 11,8125 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M996 | HELLOFRESH | 69,44 EUR | 41,664 EUR (60%) | 0,55% |
DE000HV4M9A8 | INTESA SANPAOLO | 2,2725 EUR | 1,59075 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4M9B6 | LEONARDO | 6,786 EUR | 4,7502 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M9R2 | MICRON TECHNOLOGY | 87,84 USD | 52,704 USD (60%) | 0,40% |
DE000HV4M9C4 | NORDEX | 26,08 EUR | 18,256 EUR (70%) | 0,55% |
DE000HV4M9S0 | PALANTIR TECHNOLOGIES | 24,11 USD | 14,466 USD (60%) | 0,90% |
DE000HV4M9T8 | PELOTON INTERACTIVE | 103,27 USD | 61,962 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4M9U6 | PLUG POWER | 29,29 USD | 17,574 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4M9V4 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 289,55 USD | 173,73 USD (60%) | 0,65% |
DE000HV4M9D2 | STELLANTIS | 14,36 EUR | 10,052 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4M9E0 | STMICROELECTRONICS | 32,615 EUR | 22,8305 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4M9W2 | TESLA | 738,2 USD | 442,92 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4M9F7 | THYSSEN-KRUPP | 11,105 EUR | 7,7735 EUR (70%) | 0,60% |
DE000HV4M9G5 | TUI | 4,756 EUR | 2,8536 EUR (60%) | 0,75% |
DE000HV4M9X0 | UBER | 57,61 USD | 34,566 USD (60%) | 0,50% |
DE000HV4M9H3 | VARTA | 124,6 EUR | 74,76 EUR (60%) | 0,50% |
DE000HV4M9Y8 | VIRGIN GALACTIC | 23,18 USD | 13,908 USD (60%) | 1,15% |
Fonte: AdvisorWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


