In data 17 ottobre 2011 cinque ETF quotati in Italia staccheranno dividendo. Si tratta di ETF della famiglia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
iShares plc. La data di pagamento è fissata per il 17 ottobre 2011.
Di seguito i dati relativi ad ogni ETF:
| Nome dell’ETF | ISIN | Valuta | Data di stacco | Data di pagamento | Ammontare del dividendo |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) | DE000A0Q4R28 | EUR | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 0,3731 |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE) | DE000A0H08F7 | EUR | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 0,2800 |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) | DE000A0H08G5 | EUR | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 0,2554 |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | DE000A0H08R2 | EUR | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 0,5169 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) | DE000A0Q4R02 | EUR | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 0,3401 |
Fonte: ETFWorld – iShares plc
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




