Dal 23 maggio 2011 sono disponibili anche in Italia le classi a distribuzione (Classic Dis) di 7 comparti della Sicav lussemburghese BNP Paribas L1; fra questi due obbligazionari……
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Sono stati scelti quindi, i comparti migliori a livello di stile e filosofia di gestione, per garantire un flusso reddituale periodico ottimale.
Inoltre i fondi scelti si distinguono per la loro flessibilità e diversificazione, permettendo all’investitore di accedere a diversi mercati come ad esempio l’obbligazionario emergente e corporate, l’azionario europeo, globale ed emergente o l’investimento focalizzato su particolari tematiche o settori.
I comparti oggi disponibili anche nelle classi a distribuzione dei proventi.
| Codice ISIN (Classic Dis) | Comparto/Valuta | Frequenza della distribuzione |
| Comparti azionari | ||
| LU0090547315 | BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO (EUR) | Annuale |
| LU0191755882 | BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE (EUR) | Annuale |
| LU0375761664 | BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE GROWTH (EUR) | Annuale |
| LU0377124697 | BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES USA (USD) | Annuale |
| Comparti obbligazionari | ||
| LU0251280102 | BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL (USD) | Annuale |
| LU0161743942 | BNP PARIBAS L1 Bond Euro High Yield (EUR) | Annuale |
| Comparti flessibili | ||
| LU0120291959 | BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES WORLD (EUR) | Annuale |
Fonte:BONDWorld – BNP Paribas Investment
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




