Da giovedì 17 ottobre 2013 i seguenti strumenti finanziarisono negoziabili sul mercato EUROMot…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
| Isin | Name |
| XS0976307040 | HERA 3.25% OT21 EUR |
| XS0980066996 | LLOYDS BANK 1.875% OT18 EUR |
| XS0977496636 | DEUTSCHE PST 2.75% OT23 CALL EUR |
| XS0977500767 | DEUTSCHE PST 1.5% OT18 CALL EUR |
| XS0972165681 | BP CAPITAL M 2.517% FE21 EUR |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



