Borsa Italiana ha comunicato che a partire da venerdì 19 giugno 2015 sono negoziabili sul mercato EuroMOT cinque nuovi titoli della Repubblica di Polonia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Nome |
| US731011AR30 | Republic of Poland USD 6.375 percent Notes due 2019 |
| US857524AA08 | Republic of Poland USD 5.125 percent Notes due 2021 |
| US857524AB80 | Republic of Poland USD 5.000 percent Notes due 2022 |
| US731011AT95 | Republic of Poland USD 3.000 percent Notes due 2023 |
| US857524AC63 | Republic of Poland USD 4.000 percent Notes due 2024 |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


