Dal 01 aprile 2016 in negoziazione undici nuove obbligazioni corporate sul mercato ExtraMOT di Borsa Italia…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Isin | Name |
| XS1069836077 | LINDEFINANCE TF 1,875% MG24 EUR |
| XS0790015548 | LINDEFINANCE TF 1,75% GN19 EUR |
| XS0322977223 | E.ON INT FIN TF 5,5% OT17 EUR |
| XS0361244667 | E.ON INT FIN TF 5,75% MG20 EUR |
| XS0795872901 | DP FINANCE TF 1,875% GN17 EUR |
| XS0862941506 | DEUTSCHE PST TF 1,875% DC20 EUR |
| XS0795877454 | DP FINANCE TF 2,95% GN22 EUR |
| XS0862952297 | DEUTSCHE PST TF 2,875% DC24 EUR |
| DE000A1RE1W1 | DEUT BOERSE TF 2,375% OT22 EUR |
| DE000A1R1BC6 | DEUT BOERSE TF 1,125% MZ18 EUR |
| XS1388625425 | FCA TF 3,75% MZ24 EUR |
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



