UniCredit Bank AG In emissione sul mercato SeDeX 21 nuovi Fixed Cash Collect UniCredit con premi mensili fissi incondizionati!
Premi mensili fissi incondizionati pagati indipendentemente dall’andamento del sottostante.
Scadenza a tre anni senza possibilità di rimborso anticipato.
I Certificate Fixed Cash Collect pagano premi fissi mensili incondizionati nelle Date di Osservazione, indipendentemente dall’andamento del sottostante.
I Certificate Fixed Cash Collect non hanno la possibilità di rimborsare anticipatamente e prevedono due possibili scenari a scadenza: se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al livello Barriera, lo strumento rimborsa l’Importo nominale oltre al premio; se il valore del Sottostante è inferiore al livello Barriera, viene corrisposto un valore pari alla performance del Sottostante, in questa ipotesi, i Certificate non proteggono il capitale investito.
Premi mensili fissi incondizionati dallo 0,35% al 1,45% indipendentemente dall’andamento del sottostante.
Scadenza a tre anni (18.01.2024) senza possibilità di rimborso anticipato.
Barriera a scadenza posta tra il 60% e il 70% del Valore Iniziale: se il valore del sottostante ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€, oltre al premio; se il sottostante ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante, senza inoltre pagare l’ultimo premio. Scegliere la leva finanziaria piú adeguata alla propria propensione al rischio e ai vari scenari di mercato grazie all’ampiezza degli Strike offerti.
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO* |
DE000HV4K4U9 | AIR FRANCE-KLM | 5,018 EUR | 3,0108 EUR (60%) | 0,65% |
DE000HV4K4V7 | BANCO BPM | 2,009 EUR | 1,4063 EUR (70%) | 0,45% |
DE000HV4K4W5 | DEUTSCHE BANK | 8,706 EUR | 6,0942 EUR (70%) | 0,60% |
DE000HV4K4X3 | ENEL | 8,556 EUR | 5,9892 EUR (70%) | 0,35% |
DE000HV4K4Y1 | ENI | 8,57 EUR | 5,999 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4K4Z8 | GENERALI | 15,42 EUR | 10,794 EUR (70%) | 0,40% |
DE000HV4K503 | INTESA SANPAOLO | 2,0085 EUR | 1,40595 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4K529 | LUFTHANSA | 11,125 EUR | 7,7875 EUR (70%) | 0,70% |
DE000HV4K537 | ARCELORMITTAL | 18,334 EUR | 12,8338 EUR (70%) | 0,70% |
DE000HV4K545 | SAIPEM | 2,346 EUR | 1,4076 EUR (60%) | 0,40% |
DE000HV4K552 | TELECOM ITALIA | 0,3696 EUR | 0,25872 EUR (70%) | 0,50% |
DE000HV4K560 | AIRBNB | 195,8 USD | 117,48 USD (60%) | 1% |
DE000HV4K578 | AMD | 87,84 USD | 52,704 USD (60%) | 0,75% |
DE000HV4K586 | ALIBABA ADR | 266,96 USD | 186,872 USD (70%) | 0,55% |
DE000HV4K594 | BIONTECH | 117,56 USD | 70,536 USD (60%) | 1,15% |
DE000HV4K5A8 | BEYOND MEAT | 169,25 USD | 101,55 USD (60%) | 0,90% |
DE000HV4K5B6 | MODERNA | 173,31 USD | 103,986 USD (60%) | 0,85% |
DE000HV4K5C4 | NETFLIX | 552,16 USD | 386,512 USD (70%) | 0,50% |
DE000HV4K5D2 | NIO | 57,6 EUR | 34,56 EUR (60%) | 1,45% |
DE000HV4K5E0 | 56,51 USD | 33,906 USD (60%) | 0,65% | |
DE000HV4K5F7 | ZOOM | 389,98 USD | 233,988 USD (60%) | 0,90% |
Fonte: AdvisorWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it


