Emissione di Certificate UniCredit che prevedono un prezzo di emissione sotto la pari: prevedono a scadenza il rimborso a 100€ se, a scadenza, il valore del sottostante sarà pari o superiore al livello barriera
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da Investment World iscriviti alla Nostra Newsletter gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
UniCredit Bank AG ha emesso oggi sul mercato la prima serie di diciannove Top Bonus sotto la pari con sottostanti singole azioni italiane ed americane, che si aggiungono alle numerose emissioni di Bonus Certificate, Cash Collect ed Obbligazioni degli ultimi mesi, negoziati su Borsa Italiana.
I sottostanti scelti per questa emissione sono le azioni italiane Banca Generali, Banca BPER, Enel, Eni, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Nexi, Stellantis, STM, UniCredit, e le azioni americane Nvidia, Tesla ed Amazon. La durata è mista e va da prodotti con scadenza un anno (Dicembre 2024) e due anni (Dicembre 2025) e presentano una barriera che va dal 50% al 60% del valore iniziale.
I Top Bonus Certificate permettono agli investitori di ricevere un bonus, se il giorno della scadenza il sottostante quoterà ad un valore pari o superiore alla barriera. La particolarità di questa emissione è la partenza sotto la pari: tutti i prodotti prevendono un importo di rimborso compreso di bonus pari al 100% del valore nominale, questo significa che rimborseranno un valore pari a 100€ per Certificate se a scadenza il sottostante quoterà ad un valore pari o superiore alla barriera.
Per fare un esempio, il Top Bonus su Intesa Sanpaolo uscirà sul mercato ad un prezzo indicativamente intorno agli 85€ ed a scadenza, a Dicembre 2025, rimborserà 100€ se Intesa Sanpaolo alla scadenza quoterà un valore pari o superiore a 1.5747, pari al 60% del valore iniziale.
Se al momento della scadenza invece Intesa Sanpaolo dovesse quotare al di sotto del valore della barriera, il valore di rimborso sarà pari alla performance negativa di Intesa Sanpaolo rispetto al valore iniziale.
Di seguito la tabella con gli isin, le barriere ed il prezzo “indicativo” di partenza sul mercato:
| ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera | Bonus/Cap* | Data di Valutazione Finale | Prezzo indicativo iniziale |
| DE000HD11C29 | AMAZON.COM | 147,03 USD | 73,515 USD (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 90,50€ |
| DE000HD11CF6 | BANCA GENERALI | 32,42 EUR | 16,21 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 94,30€ |
| DE000HD11C60 | BPER BANCA | 3,35 EUR | 2,01 EUR (60%) | 100 EUR | 12/12/2024 | 92,90€ |
| DE000HD11C78 | BPER BANCA | 3,35 EUR | 1,675 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 89,60€ |
| DE000HD11C86 | ENEL | 6,442 EUR | 3,221 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 92,20€ |
| DE000HD11C94 | ENI | 15,198 EUR | 7,599 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 90,90€ |
| DE000HD11CA7 | INTESA SANPAOLO | 2,6245 EUR | 1,31225 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 88,70€ |
| DE000HD11CB5 | INTESA SANPAOLO | 2,6245 EUR | 1,5747 EUR (60%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 85,80€ |
| DE000HD11CG4 | MEDIOBANCA | 10,76 EUR | 5,38 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 92,60€ |
| DE000HD11CH2 | NEXI | 7,038 EUR | 3,519 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 90,50€ |
| DE000HD11CK6 | NEXI | 7,038 EUR | 4,2228 EUR (60%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 87,40€ |
| DE000HD11C37 | NVIDIA | 478,21 USD | 239,105 USD (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 86,60€ |
| DE000HD11CC3 | STELLANTIS | 18,73 EUR | 11,238 EUR (60%) | 100 EUR | 12/12/2024 | 93,40€ |
| DE000HD11CD1 | STELLANTIS | 18,73 EUR | 9,365 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 89,00€ |
| DE000HD11CE9 | STMICROELECTRONICS | 41,82 EUR | 20,91 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 89,30€ |
| DE000HD11C45 | TESLA | 246,72 USD | 123,36 USD (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 82,50€ |
| DE000HD11C52 | TESLA | 246,72 USD | 148,032 USD (60%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 79,30€ |
| DE000HD11CJ8 | UNICREDIT | 24,755 EUR | 12,3775 EUR (50%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 88,00€ |
| DE000HD11CL4 | UNICREDIT | 24,755 EUR | 14,853 EUR (60%) | 100 EUR | 11/12/2025 | 84,70€ |
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



