Societe Generale, banca leader su Borsa Italiana sul segmento dei certificati a leva fissa con l’82% del controvalore scambiato nel 2023, amplia la gamma offerta sul SeDeX con 12 nuovi Certificati a Leva Fissa Long e Short 5x e 7x che consentono di investire con leva giornaliera sul rialzo e sul ribasso sui future di alcune delle principali soft commodity.
Costanza Mannocchi Head of Exchange Traded Products – Italy at Société Générale
In particolare, l’allargamento della gamma rende più ricca l’offerta sulle materie prime fornendo agli investitori la possibilità di prendere posizione su:
- Future sul Succo d’Arancia con 2 Certificati a Leva Fissa Long +5x e Short -5x;
- Future sul Cacao con 4 nuovi Certificati a Leva Fissa Long +5x, Long +7x, Short -5x e Short -7x;
- Future sul Cotone con 2 Certificati a Leva Fissa Long +5x e Short -5x;
- Future sullo Zucchero con 4 nuovi Certificati a Leva Fissa Long +5x, Long +7x, Short -5x e Short -7x.
Con l’emissione di questi nuovi prodotti, l’offerta di Certificati a Leva Fissa di Societe Generale si conferma la più completa con oltre 110 sottostanti che includono azioni, indici azionari, future obbligazionari, future su materie prime, future su volatilità e tassi di cambio.
Nel dettaglio, i nuovi certificati di Societe Generale sono:
ISIN Certificato | Codice di Negoziazione | Sottostante | Long/Short | Leva fissa giornaliera | Scadenza |
DE000SW7AJ52 | SORA5L | ORANGE JUICE FUTURE | Long | +5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKE7 | SORA5S | ORANGE JUICE FUTURE | Short | -5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AJ60 | SCOC5L | COCOA FUTURE | Long | +5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKF4 | SCOC5S | COCOA FUTURE | Short | -5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AJ94 | SCOC7L | COCOA FUTURE | Long | +7x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKC1 | SCOC7S | COCOA FUTURE | Short | -7x | 18/03/2026 |
DE000SW7AJ78 | SCOT5L | COTTON FUTURE | Long | +5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKD9 | SCOT5S | COTTON FUTURE | Short | -5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AJ86 | SSUG5L | SUGAR FUTURE | Long | +5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKG2 | SSUG5S | SUGAR FUTURE | Short | -5x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKA5 | SSUG7L | SUGAR FUTURE | Long | +7x | 18/03/2026 |
DE000SW7AKB3 | SSUG7S | SUGAR FUTURE | Short | -7x | 18/03/2026 |
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it



