Dal 15 Ottobre 2013 è attivo Eurofundlux Alto Rendimento 2017, nato dalla trasformazione di Eurofundlux Alto Rendimento 2014 BT….
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente
I Comparto è di tipo obbligazionario flessibile e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con orizzonte temporale al 31 Dicembre 2017.
Il Comparto investe fino al 70% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da società principalmente localizzate in paesi OCSE ed aventi un rating prevalentemente “speculative grade” e almeno il 30% delle attività nette, in obbligazioni emesse da società situate in paesi dell’area Euro o in paesi OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea o da uno stato membro dell’OCSE e in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS, per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Eurofundlux Alto Rendimento 2017, con Profilo di rischio e rendimento 4, è adatto agli investitori che si prefiggono di ottenere rendimenti superiori a prodotti obbligazionari prevalentemente governativi a medio termine in Euro.
Caratteristiche del prodotto:
| Benchmark | Il Comparto non ha parametro di riferimento (“benchmark”) |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | Euro |
| Gestione cambio | gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017 |
| Periodicità quota | giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe: a. fino al 70% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da società principalmente localizzate in paesi OCSE ed aventi un rating prevalentemente “speculative grade”; b. almeno il 30% delle attività nette, in obbligazioni emesse da società situate in paesi dell’area Euro o in paesi OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea o da uno stato membro dell’OCSE e in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. La Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS, per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Fonte: BONDWorld.it – Euromobiliare
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it




